Digi Doser Di-O 10 es un sistema de dosificación para agregar Di-O-Clean al sistema de agua potable. El sistema está provisto de una bomba de membrana digital que dosifica la cantidad precisa de Di-O-Clean en la tubería de agua a base de impulsos de un medidor de agua.
| Piezas | 1 |
| Presión del agua máxima | 5 bar |
| Presión del agua mínima | 0.05 bar |
| Inyecciones por minuto como máximo | 180 |
| Para usar para | Di-O-Clean |
| Garantía | 1 año desde la fecha de entrega, no hay garantía para piezas desgastadas / el caso de uso inadecuado / daños por rotura / falta de mantenimiento |
| Producto peligroso | Sí |
| Especie animal | Ganado, Cerdos, Aves, Ovejas, Cabras, Otro |
| Manual | Lea siempre las instrucciones de uso antes de utilizar el producto |
| CC por carrera | 0.56 |
| attributes_watermeterflowrateminimum | 200 L/h |
| Pulso por litro | 18 |
| attributes_inoutmillimeter | 50 mm |
| Proporción de dosificación máxima | 0.054 % |
| Bomba: caudal máximo de agua potable | 10000 L/h |
| Bomba: caudal de agua potable mínimo | 200 L/h |
| attributes_watermeterflowratemaximum | 20000 L/h |
| Capacidad máxima de la bomba | 6 L/h |
Digi Doser Di-O 10 es un sistema de dosificación para agregar Di-O-Clean al sistema de agua potable. El sistema está provisto de una bomba de membrana digital que dosifica la cantidad precisa de Di-O-Clean en la tubería de agua a base de impulsos de un medidor de agua.
| Piezas | 1 |
| Presión del agua máxima | 5 bar |
| Presión del agua mínima | 0.05 bar |
| Inyecciones por minuto como máximo | 180 |
| Para usar para | Di-O-Clean |
| Garantía | 1 año desde la fecha de entrega, no hay garantía para piezas desgastadas / el caso de uso inadecuado / daños por rotura / falta de mantenimiento |
| Producto peligroso | Sí |
| Especie animal | Ganado, Cerdos, Aves, Ovejas, Cabras, Otro |
| Manual | Lea siempre las instrucciones de uso antes de utilizar el producto |
| CC por carrera | 0.56 |
| attributes_watermeterflowrateminimum | 200 L/h |
| Pulso por litro | 18 |
| attributes_inoutmillimeter | 50 mm |
| Proporción de dosificación máxima | 0.054 % |
| Bomba: caudal máximo de agua potable | 10000 L/h |
| Bomba: caudal de agua potable mínimo | 200 L/h |
| attributes_watermeterflowratemaximum | 20000 L/h |
| Capacidad máxima de la bomba | 6 L/h |

Cinta Teflon
1009978

Alimentación Digi Doser, pvc, 10 m³/h
8800265

Desagüe Digi Doser, pvc, 10 m³/h
8800269

Tubería del agua Digi Doser 10 M³/h
8800284

Control De Sequedad 72 Cm Digi Doser
8800286

Placa de montaje para Digi Doser
8800289

Bomba Di-O-Clean, 6 L, 7 bar P&P
8800456

Manometro 6 Bar
8804006

Membrana K
8804511

Cabezal de bomba K, Digi Doser Di-O
8804514

Contador de agua 1 1/2", 10 m³/h
8804517

Inyector Di-O-Clean, 5 bar, 1/2" 4x6
8804528

Manguera de pres./asp. Digi Doser Di-O, 2 m
8804535

Empalme de manguera kit Digi Doser Di-O, 3/8'' 4x6
8804588

Fusible 1 A
8804599

Inyector Di-O-Clean, 1 bar, 1/2" 4x6
8804890