Digi Doser Di-O 2 es un sistema de dosificación para agregar Di-O-Clean al sistema de agua potable. El sistema está provisto de una bomba de membrana digital que dosifica la cantidad precisa de Di-O-Clean en la tubería de agua a base de impulsos de un medidor de agua.
| Piezas | 1 |
| Presión del agua máxima | 5 bar |
| Presión del agua mínima | 0.05 bar |
| Inyecciones por minuto como máximo | 180 |
| Para usar para | Di-O-Clean |
| Garantía | 1 año desde la fecha de entrega, no hay garantía para piezas desgastadas / el caso de uso inadecuado / daños por rotura / falta de mantenimiento |
| Producto peligroso | Sí |
| Especie animal | Ganado, Cerdos, Aves, Ovejas, Cabras, Otro |
| Manual | Lea siempre las instrucciones de uso antes de utilizar el producto |
| CC por carrera | 0.25 |
| attributes_watermeterflowrateminimum | 15 L/h |
| Pulso por litro | 2 |
| attributes_inoutmillimeter | 40 mm |
| Proporción de dosificación máxima | 0.128 % |
| Bomba: caudal máximo de agua potable | 2500 L/h |
| Bomba: caudal de agua potable mínimo | 15 L/h |
| attributes_watermeterflowratemaximum | 3000 L/h |
| Capacidad máxima de la bomba | 2.7 L/h |
Digi Doser Di-O 2 es un sistema de dosificación para agregar Di-O-Clean al sistema de agua potable. El sistema está provisto de una bomba de membrana digital que dosifica la cantidad precisa de Di-O-Clean en la tubería de agua a base de impulsos de un medidor de agua.
| Piezas | 1 |
| Presión del agua máxima | 5 bar |
| Presión del agua mínima | 0.05 bar |
| Inyecciones por minuto como máximo | 180 |
| Para usar para | Di-O-Clean |
| Garantía | 1 año desde la fecha de entrega, no hay garantía para piezas desgastadas / el caso de uso inadecuado / daños por rotura / falta de mantenimiento |
| Producto peligroso | Sí |
| Especie animal | Ganado, Cerdos, Aves, Ovejas, Cabras, Otro |
| Manual | Lea siempre las instrucciones de uso antes de utilizar el producto |
| CC por carrera | 0.25 |
| attributes_watermeterflowrateminimum | 15 L/h |
| Pulso por litro | 2 |
| attributes_inoutmillimeter | 40 mm |
| Proporción de dosificación máxima | 0.128 % |
| Bomba: caudal máximo de agua potable | 2500 L/h |
| Bomba: caudal de agua potable mínimo | 15 L/h |
| attributes_watermeterflowratemaximum | 3000 L/h |
| Capacidad máxima de la bomba | 2.7 L/h |

Cinta Teflon
1009978

Boquilla de manguito graduada 1 1/2x3/4"
8800258

Alimentación Digi Doser, pvc, 2,5 m³/h
8800261

Desagüe Digi Doser, pvc, 2,5 m³/h
8800267

Tubería del agua Digi Doser 2,5 M³/h
8800282

Control De Sequedad 72 Cm Digi Doser
8800286

Placa de montaje para Digi Doser
8800289

Bomba Di-O-Clean, 2,7 L, 8 bar P&P
8800455

Manometro 6 Bar
8804006

Generador de impulso contador de agua 3/4" Elster 2,5m³/h
8804086

Contador de agua 3/4" Elster 2,5 m³/h P&P
8804490

Membrana K
8804511

Cabezal de bomba K, Digi Doser Di-O
8804514

Inyector Di-O-Clean, 5 bar, 1/2" 4x6
8804528

Manguera de pres./asp. Digi Doser Di-O, 2 m
8804535

Empalme de manguera kit Digi Doser Di-O, 3/8'' 4x6
8804588

Fusible 1 A
8804599

Inyector Di-O-Clean, 1 bar, 1/2" 4x6
8804890